Here's a taste of what's in store:
Results for Maker = Benoit Nihant
	| Rating | Bar Name | Maker | Country | Type | Flavor | Source | Strain | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating | Bar Name | Maker | Country | Type | Flavor | Source | Strain | 
| Fèves de Tonka | Benoit Nihant | Belgium | Flavored | Crossover | Ecuador | Hybrid | |
| Equateur Hacienda Rio Peripa 73% | Benoit Nihant | Belgium | Semi-Dark | Fruits/Flowers | Ecuador | Hybrid | |
| Various Bars | Benoit Nihant | Belgium | Dark | Crossover | Blend | ||
| Cuyagua Village | Benoit Nihant | Belgium | Dark | Naked | Venezuela | Cuyagua | |
| 100% Cacao | Benoit Nihant | Belgium | Brut | Crossover | Madagascar | Blend | 
		
		
		