Here's a taste of what's in store:
Results for Maker = Mānoa
| Rating | Bar Name | Maker | Country | Type | Flavor | Source | Strain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating | Bar Name | Maker | Country | Type | Flavor | Source | Strain |
| Heirloom Maunawili | Mānoa | USA | Dark | Crossover | Hawai'i USA | Hybrid | |
| 60% Dark Milk | Mānoa | USA | Dark-Milk | Fruits/Flowers | Papua New Guinea | Hybrid | |
| Breakfast Bar | Mānoa | USA | Flavored | Crossover | Ecuador | CCN-51 | |
| Chili Pepper Dark Milk | Mānoa | USA | Flavored | Spices/Herbs | Peru | Hybrid | |
| Hāmākua | Mānoa | USA | Brut | Twang | Hawai'i USA | Hybrid | |
| Ecuador 85% | Mānoa | USA | Dark | Crossover | Ecuador | CCN-51 | |
| Waiahole | Mānoa | USA | Semi-Dark | Twang | Hawai'i USA | Criollo | |
| Pineapple Chili | Mānoa | USA | Flavored | Crossover | Peru | Hybrid | |
| Costa Rica Coto Brus | Mānoa | USA | Dark | Twang | Costa Rica | Blend | |
| Papua New Guinea | Mānoa | USA | Dark | Crossover | Papua New Guinea | Hybrid | |
| Ginger | Mānoa | USA | Flavored | Spices/Herbs | Dominican Republic | ||
| Maunawili | Mānoa | USA | Dark | Crossover | Hawai'i USA | Blend | |
| Goat Milk Peru | Mānoa | USA | Dark-Milk | Earthen | Peru | Hybrid | |
| Liberia | Mānoa | USA | Dark | Earthen | Liberia | Hybrid | |
| Hamakua Dark Milk | Mānoa | USA | Dark-Milk | Crossover | Hawai'i USA | Hybrid |
