Here's a taste of what's in store:
Results for Maker = Scharffen Berger
| Rating | Bar Name | Maker | Country | Type | Flavor | Source | Strain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating | Bar Name | Maker | Country | Type | Flavor | Source | Strain |
| Extra Rich Milk | Scharffen Berger | USA | Milk Chocolate | Earthen | Blend | ||
| Amina | Scharffen Berger | USA | Dark | Fruits/Flowers | Madagascar | Blend | |
| Carmen | Scharffen Berger | USA | Dark | Twang | Venezuela | Trinitario | |
| Camahogne | Scharffen Berger | USA | Semi-Dark | Crossover | Grenada | Hybrid | |
| Nibby Bar | Scharffen Berger | USA | Semi-Dark | Fruits/Flowers | Blend | ||
| Cuyagua | Scharffen Berger | USA | Dark | Crossover | Venezuela | Blend | |
| San Juan de Cheni | Scharffen Berger | USA | Dark | Twang | Peru | Blend | |
| Asante | Scharffen Berger | USA | Dark | Fruits/Flowers | Ghana | Amelonado | |
| Milk Nibby | Scharffen Berger | USA | Milk Chocolate | Earthen | Blend | ||
| Mocha | Scharffen Berger | USA | Flavored | Crossover | Blend | ||
| Tomé-Açu | Scharffen Berger | USA | Dark | Twang | Brazil | Amazon | |
| Extra Dark | Scharffen Berger | USA | Dark | Crossover | Blend | ||
| Ben Tre | Scharffen Berger | USA | Dark | Fruits/Flowers | Vietnam | Hybrid | |
| Milk Almond | Scharffen Berger | USA | Flavored | Earthen | |||
| Kumasi-Sambirano | Scharffen Berger | USA | Semi-Dark | Crossover | Blend | ||
| Las Islas | Scharffen Berger | USA | Dark | Twang | Blend | ||
| Bittersweet | Scharffen Berger | USA | Semi-Dark | Fruits/Flowers | Blend | ||
| Nibs | Scharffen Berger | USA | Nibs | Earthen | |||
| Semisweet | Scharffen Berger | USA | Semi-Dark | Fruits/Flowers | Blend | ||
| Antilles | Scharffen Berger | USA | Dark | Twang | Blend | ||
| Finisterra | Scharffen Berger | USA | Dark | Twang | Blend | ||
| Dark-Milk | Scharffen Berger | USA | Dark-Milk | Earthen | Blend | ||
| Unsweetened | Scharffen Berger | USA | Brut | Earthen | Blend | ||
| Choc-covered Nibs | Scharffen Berger | USA | Nibs | Crossover |
