Here's a taste of what's in store:
Results for Maker = Choklat
| Rating | Bar Name | Maker | Country | Type | Flavor | Source | Strain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating | Bar Name | Maker | Country | Type | Flavor | Source | Strain |
| Brazil 70% | Choklat | Canada | Semi-Dark | Fruits/Flowers | Brazil | Amazon | |
| Cuyagua 70 | Choklat | Canada | Dark | Crossover | Venezuela | Cuyagua | |
| Ocumare 80 | Choklat | Canada | Brut | Earthen | Venezuela | Ocumare | |
| Porcelana 70% | Choklat | Canada | Brut | Fruits/Flowers | Venezuela | Porcelana | |
| Brazilian Milk | Choklat | Canada | Milk Chocolate | Earthen | Brazil | Amazon | |
| Cuyagua 2012 | Choklat | Canada | Semi-Dark | Naked | Venezuela | Cuyagua |
