Here's a taste of what's in store:
Results for Maker = Dandelion
| Rating | Bar Name | Maker | Country | Type | Flavor | Source | Strain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating | Bar Name | Maker | Country | Type | Flavor | Source | Strain |
| Venezuela | Dandelion | USA | Dark | Earthen | Venezuela | Carenero | |
| Madagascar | Dandelion | USA | Semi-Dark | Twang | Madagascar | Hybrid | |
| Butuo Liberia | Dandelion | USA | Semi-Dark | Spices/Herbs | Liberia | Hybrid | |
| Costa Ríca | Dandelion | USA | Semi-Dark | Fruits/Flowers | Costa Rica | Matina | |
| Hamakua, Hawaii | Dandelion | USA | Dark | Earthen | Hawai'i USA | Hybrid | |
| Colombia | Dandelion | USA | Dark | Naked | Colombia | Pajarito | |
| 100% Camino Verde; San Francisco de Macorís, D.R.; Maya Mountain, Belize | Dandelion | USA | Dark | Earthen | Belize | Blend |
