Here's a taste of what's in store:
Results for Maker = Ritual
| Rating | Bar Name | Maker | Country | Type | Flavor | Source | Strain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating | Bar Name | Maker | Country | Type | Flavor | Source | Strain |
| Peru Nacional | Ritual | USA | Semi-Dark | Fruits/Flowers | Peru | Nacional | |
| Gran Couva | Ritual | USA | Dark | Crossover | Trinidad | Trinitario | |
| The Nib Bar | Ritual | USA | Semi-Dark | Twang | Belize | Blend | |
| Costa Rica | Ritual | USA | Dark | Fruits/Flowers | Costa Rica | Matina | |
| Novo Coffee | Ritual | USA | Flavored | Crossover | Ecuador | EET | |
| Belize | Ritual | USA | Dark | Twang | Belize | Hybrid | |
| Balao | Ritual | USA | Dark | Earthen | Ecuador | EET | |
| Madagascar 75% | Ritual | USA | Semi-Dark | Twang | Madagascar | Blend |
