Here's a taste of what's in store:
Results for Maker = Malmö Chokladfabrik
| Rating | Bar Name | Maker | Country | Type | Flavor | Source | Strain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating | Bar Name | Maker | Country | Type | Flavor | Source | Strain |
| Chuao | Malmö Chokladfabrik | Sweden | Dark | Naked | Venezuela | Criollo | |
| Master Blend 70% | Malmö Chokladfabrik | Sweden | Dark | Naked | Blend | ||
| Ecuador 70% | Malmö Chokladfabrik | Sweden | Semi-Dark | Naked | Ecuador | CCN-51 | |
| Liquorice | Malmö Chokladfabrik | Sweden | Flavored | Spices/Herbs | |||
| Flavoreds | Malmö Chokladfabrik | Sweden | Flavored | Crossover | Amazon | ||
| Lingonberry | Malmö Chokladfabrik | Sweden | Flavored | Fruits/Flowers | Hybrid | ||
| Peru 85% | Malmö Chokladfabrik | Sweden | Brut | Earthen | Peru | CCN-51 | |
| Milk Chocolate 45% | Malmö Chokladfabrik | Sweden | Milk Chocolate | Spices/Herbs | Blend |
