Here's a taste of what's in store:
Results for Maker = Askinosie
| Rating | Bar Name | Maker | Country | Type | Flavor | Source | Strain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating | Bar Name | Maker | Country | Type | Flavor | Source | Strain |
| Tenende | Askinosie | USA | Dark | Twang | Tanzania | Hybrid | |
| Intelligentsia Coffee | Askinosie | USA | Flavored | Fruits/Flowers | Philippines | Hybrid | |
| N-Ration | Askinosie | USA | Nibs | Crossover | Ecuador | Nacional | |
| Dark-Milk / Black Licorice | Askinosie | USA | Flavored | Spices/Herbs | Philippines | Hybrid | |
| White Nibble | Askinosie | USA | White Chocolate | Earthen | Ecuador | Hybrid | |
| Soconusco Nibble | Askinosie | USA | Dark | Earthen | Mexico | Ceylan | |
| Davao | Askinosie | USA | Dark | Crossover | Philippines | Hybrid | |
| Davao Dark Milk | Askinosie | USA | Dark-Milk | Earthen | Philippines | Hybrid | |
| Soconusco | Askinosie | USA | Dark | Crossover | Mexico | Ceylan | |
| Cortés | Askinosie | USA | Brut | Twang | Honduras | Hybrid | |
| San Jose del Tambo Nibble | Askinosie | USA | Dark | Crossover | Ecuador | Hybrid | |
| El Rustico | Askinosie | USA | Dark | Spices/Herbs | Mexico | Ceylan | |
| San Jose del Tambo | Askinosie | USA | Dark | Crossover | Ecuador | Hybrid | |
| Malted Milk | Askinosie | USA | Flavored | Earthen | Tanzania | Hybrid | |
| Soconusco Milk | Askinosie | USA | Flavored | Earthen | Mexico | Ceylan | |
| White | Askinosie | USA | White Chocolate | Earthen | Ecuador | Hybrid |
