Here's a taste of what's in store:
Results for Maker = Bessone
| Rating | Bar Name | Maker | Country | Type | Flavor | Source | Strain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating | Bar Name | Maker | Country | Type | Flavor | Source | Strain |
| Gianduia | Bessone | Italy | Flavored | Crossover | Sri Lanka | Criollo | |
| Ceylon | Bessone | Italy | Milk Chocolate | Crossover | Sri Lanka | Criollo | |
|
Jamaica Grenada Peru Venezuela Ecuador Ivory Coast |
Bessone | Italy | Dark | Naked | Jamaica | Amazon | |
| Caracas | Bessone | Italy | Flavored | Crossover | Venezuela | ||
| Trintade | Bessone | Italy | Semi-Dark | Fruits/Flowers | São Tomé | Amelonado | |
| Colombia | Bessone | Italy | Dark | Spices/Herbs | Colombia | Porcelana | |
| Yaoya | Bessone | Italy | Semi-Dark | Naked | Nicaragua | Amazon | |
| Ocumare | Bessone | Italy | Dark | Naked | Venezuela | Carenero | |
| Scavina | Bessone | Italy | Semi-Dark | Earthen | Brazil | Hybrid | |
| Bianco | Bessone | Italy | White Chocolate | Spices/Herbs | |||
| Fina Estate | Bessone | Italy | Dark | Crossover | Trinidad | Hybrid | |
| El Oro | Bessone | Italy | Dark | Earthen | Ecuador | CCN-51 | |
| Belizze | Bessone | Italy | Dark | Earthen | Belize | Hybrid |
