Here's a taste of what's in store:
Results for Maker = Domori
| Rating | Bar Name | Maker | Country | Type | Flavor | Source | Strain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating | Bar Name | Maker | Country | Type | Flavor | Source | Strain |
| Chuao | Domori | Italy | Semi-Dark | Crossover | Venezuela | Chuao | |
| Puertomar / Ocumare 61 | Domori | Italy | Dark | Crossover | Venezuela | Ocumare | |
| Porcelana | Domori | Italy | Semi-Dark | Naked | Venezuela | Porcelana | |
| Fave di Chuao | Domori | Italy | Beans | Crossover | Venezuela | Chuao | |
| Ecuador | Domori | Italy | Dark | Crossover | Ecuador | Nacional | |
| Canoabo | Domori | Italy | Dark | Crossover | Venezuela | Canoabo | |
| Gianduja | Domori | Italy | Flavored | Crossover | Ecuador | Nacional | |
| Madagared | Domori | Italy | Semi-Dark | Naked | Madagascar | Criollo | |
| Puro | Domori | Italy | Brut | Earthen | Blend | ||
| Carenero 70% | Domori | Italy | Dark | Crossover | Venezuela | Carenero | |
| Fave di Cacao | Domori | Italy | Beans | Crossover | Blend | ||
| Green | Domori | Italy | Flavored | Crossover | Blend | ||
| Blend No. 1 | Domori | Italy | Dark | Crossover | Blend | ||
| Vanilla | Domori | Italy | Flavored | Fruits/Flowers | Madagascar | Hybrid | |
| Guasare | Domori | Italy | Semi-Dark | Naked | Venezuela | Guasare | |
| Javagrey | Domori | Italy | Milk Chocolate | Earthen | Indonesia | Java | |
| Cappuccino | Domori | Italy | Flavored | Spices/Herbs | |||
| Bianco Mentha | Domori | Italy | Flavored | Spices/Herbs | |||
| Apurimac 100 | Domori | Italy | Brut | Twang | Peru | Amazon | |
| Madagascar | Domori | Italy | Dark | Twang | Madagascar | Hybrid | |
| Arriba 70% | Domori | Italy | Dark | Fruits/Flowers | Ecuador | Nacional | |
| Carupano | Domori | Italy | Semi-Dark | Naked | Venezuela | Rio Caribe | |
| Esmeraldas | Domori | Italy | Semi-Dark | Crossover | Colombia | Esmeraldas | |
| 100% | Domori | Italy | Brut | Earthen | Venezuela | Blend | |
| IL100%Criollo | Domori | Italy | Brut | Earthen | Venezuela | Criollo | |
| Sur del Lago 70% | Domori | Italy | Semi-Dark | Naked | Venezuela | Sur del Lago | |
| Rio Caribe 100 | Domori | Italy | Brut | Earthen | Venezuela | Rio Caribe | |
| Porcelana 2012 | Domori | Italy | Semi-Dark | Naked | Venezuela | Porcelana | |
| Papuandar | Domori | Italy | Dark | Earthen | Papua New Guinea | Hybrid | |
| Puertofino / Ocumare 67 | Domori | Italy | Semi-Dark | Fruits/Flowers | Venezuela | Ocumare | |
| Latte Sal | Domori | Italy | Milk Chocolate | Earthen | Ecuador | Nacional | |
| Black Sal | Domori | Italy | Dark | Earthen | Ecuador | Nacional | |
| Bianco Liquirizia | Domori | Italy | Flavored | Spices/Herbs | Peru | Amazon | |
| Kamba Blend | Domori | Italy | Dark | Crossover | Blend | ||
| Rio Caribe 70% | Domori | Italy | Dark | Crossover | Venezuela | Rio Caribe | |
| Sambirano 70% | Domori | Italy | Dark | Twang | Madagascar | Hybrid | |
| Carenero 100 | Domori | Italy | Brut | Earthen | Venezuela | Carenero | |
| Apurimac 70% | Domori | Italy | Dark | Earthen | Peru | Amazon | |
| Granella | Domori | Italy | Semi-Dark | Naked | Venezuela | Blend | |
| Morogoro | Domori | Italy | Semi-Dark | Spices/Herbs | Tanzania | Blend | |
| Arriba 100 | Domori | Italy | Brut | Earthen | Ecuador | Nacional | |
| Sur del Lago 100 | Domori | Italy | Brut | Earthen | Venezuela | Sur del Lago | |
| Blend No. 0 | Domori | Italy | Semi-Dark | Fruits/Flowers | Blend | ||
| Gem | Domori | Italy | Brut | Crossover | Hybrid | ||
| Teyuna | Domori | Italy | Brut | Twang | Colombia | Hybrid | |
| Javablond | Domori | Italy | Dark | Twang | Indonesia | Java | |
| Cioccolato al Latte d'Asina | Domori | Italy | Milk Chocolate | Crossover | Venezuela | Criollo | |
| Barrique | Domori | Italy | Flavored | Spices/Herbs | |||
| Sambirano 100 | Domori | Italy | Brut | Twang | Madagascar | Hybrid | |
| Peperoncino | Domori | Italy | Flavored | Spices/Herbs | Blend | ||
| Kamba Liquirizia | Domori | Italy | White Chocolate | Sugar |
